- Главная
- О нас
- Образование
- Процесс обучения
- Программа и курсы
- MBA OU Business School
- Программа MBA ЛИНК «Стратегия»
- Программа «Профессиональный Диплом в области менеджмента»
- Программа «Профессиональный Сертификат по менеджменту»
- Программа «Английский язык для занятых людей»
- Программа «Английский язык для школьников»
- Программа «Английский язык для подготовки к ЕГЭ»
- Программа «Английский язык для делового общения»
- Курс «Менеджер и организация»
- Курс «Менеджер и персонал»
- Курс «Маркетинг и управление качеством»
- Курс «Финансовый менеджмент»
- Курс «Логистика»
- Курс «Практическая психология управления персоналом»
- О бизнес образовании
- Стоимость обучения
- Рейтинги
- Аккредитации
- Тренинги и семинары
- Тьюторы и тренеры
- Фотоальбом
- Видеоальбом
- The English Club
- Подготовка предпринимателей
Стоимость обучения
| Стоимость обучения по программам МИМ ЛИНК | ||
| Название программы | Длительность обучения, мес. | Стоимость, руб.(без учета ВШ) |
| BZR620 «Менеджер-профессионал | 12 | 105 000 |
| или два отдельных полугодовых блока | ||
| Курс BZR628 «Управление организацией и персоналом» | 6 | 55 000 |
| Курс BZR629 «Маркетинг и финансы для менеджеров» | 6 | 55 000 |
| BZR700 «Управление деятельностью и изменениями» | 12 | 105 000 |
| BZR820 «Стратегия» | 6 | 65 000 |
| «Английский язык для занятых людей» | 6 | 17 000 (включая стоимость комплекта учебного материала) |
| Стоимость обучения по краткосрочным курсам | ||
| Курс «Логистика» | 2 | 30 000 |
| Курс «Практическая психология управления персоналом» | 2 | 30 000 |
| Курс «Менеджер и персонал» | 2 | 20 000 |
| Курс «Финансовый менеджмент» | 2 | 20 000 |
| Курс «Маркетинг и управление качеством» | 2 | 20 000 |
| Курс «Менеджер и организация» | 2 | 20 000 |



